Hydraulischer Hebebock für Kabeltrommeln mit Fußpumpe
Item | Load capacity/ Pair/Coppia |
Weight/piece | Drum diameter |
---|---|---|---|
ABI17 | 1800 kg | 32,65 kg | 700-2000 mm |
ABI18 | 3000 kg | 53,15 kg | 800-2500 mm |
ABI19 | 5000 kg | 75,55 kg | 1000-3200 mm |
ABI21 | 10000 kg | 150,55 kg | 1000-3600 mm |
AB7525 - Trommelachse aus Verzinkte Stahl - ∅75 mm -1500 mm 5000 kg load capacity - weight 17 kg
AB7526 - Verzinkte Stahlrohrwelle - ∅75 mm
ABI17-ABI18-ABI19-ABI21.jpg
AB7527 - Feststellkonus aus Stahl - ∅75 mm